Z1 | Z2 | Z3 | SS | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 13:00 |
Warm Up(11:30) | |
Flat Road | 3:20 |
Several Spinnups | 2:46 |
Z2 to Z5 build | 3:30 |
Set 1(4:30) | |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 1 | 2:30 |
Set 2(7:30) | |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 1 | 3:30 |
Set 3(4:30) | |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 1 | 2:30 |
Set 4(7:30) | |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 5 | 0:30 |
Cool Down(1:00) |