Z1 | Z2 | Z3 | SS | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:00 | 9:45 | 3:15 |
Warm Up(12:00) | |
Flat Road | 3:00 |
Several Spinnups | 3:52 |
Z2 to Z5 build | 3:00 |
Set 1(4:00) | |
Zone 3 | 0:45 |
Zone 5 | 0:15 |
Zone 3 | 0:45 |
Zone 5 | 0:15 |
Zone 3 | 0:45 |
Zone 5 | 0:15 |
Zone 3 | 0:45 |
Zone 5 | 0:15 |
Zone 1 | 2:00 |
Set 2(4:00) | |
Zone 3 | 0:45 |
Zone 5 | 0:15 |
Zone 3 | 0:45 |
Zone 5 | 0:15 |
Zone 3 | 0:45 |
Zone 5 | 0:15 |
Zone 3 | 0:45 |
Zone 5 | 0:15 |
Zone 1 | 2:00 |
Set 3(5:00) | |
Zone 3 | 0:45 |
Zone 5 | 0:15 |
Zone 3 | 0:45 |
Zone 5 | 0:15 |
Zone 3 | 0:45 |
Zone 5 | 0:15 |
Zone 3 | 0:45 |
Zone 5 | 0:15 |
Zone 3 | 0:45 |
Zone 5 | 0:15 |
Cool Down(1:00) |