Z1 | Z2 | Z3 | SS | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | 2:00 | 9:00 | 4:00 | 1:30 |
Warm Up(13:00) | |
Flat Road | 4:00 |
Several Spinnups | 4:00 |
Z3 to Z6 build | 3:00 |
Set 1(8:00) | |
Zone 2 | 2:00 |
Zone 5 | 2:00 |
Zone 1 | 2:00 |
Zone 5 | 2:00 |
Zone 1 | 2:00 |
Set 2(3:30) | |
Zone 6 | 0:30 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 6 | 0:30 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 6 | 0:30 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 6 | 0:30 |
Zone 1 | 1:30 |
Set 3(2:45) | |
Zone 7 | 0:15 |
Zone 1 | 0:15 |
Zone 7 | 0:15 |
Zone 1 | 0:15 |
Zone 7 | 0:15 |
Zone 1 | 0:15 |
Zone 7 | 0:15 |
Zone 1 | 0:15 |
Zone 7 | 0:15 |
Zone 1 | 0:15 |
Zone 7 | 0:15 |
Zone 1 | 1:15 |
Set 4(3:30) | |
Zone 6 | 0:30 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 6 | 0:30 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 6 | 0:30 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 6 | 0:30 |
Zone 1 | 1:30 |
Set 5(7:00) | |
Zone 5 | 2:00 |
Zone 1 | 2:00 |
Zone 5 | 3:00 |
Cool Down(1:00) |