| Z1 | Z2 | Z3 | SS | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 59:00 |
Warm Up(10:00) | |
| Flat Road | 3:20 |
| Several Spinnups | 2:41 |
| Z2 to Z3 build | 2:00 |
Set 1(22:00) | |
| Zone 3 | 2:00 |
| Zone 2 | 1:00 |
| Zone 3 | 4:00 |
| Zone 2 | 1:00 |
| Zone 3 | 6:00 |
| Zone 2 | 1:00 |
| Zone 3 | 4:00 |
| Zone 2 | 1:00 |
| Zone 3 | 2:00 |
| Zone 2 | 4:00 |
Set 2(27:00) | |
| Zone 3 | 3:00 |
| Zone 2 | 1:00 |
| Zone 3 | 5:00 |
| Zone 2 | 1:00 |
| Zone 3 | 7:00 |
| Zone 2 | 1:00 |
| Zone 3 | 5:00 |
| Zone 2 | 1:00 |
| Zone 3 | 3:00 |
| Zone 2 | 4:00 |
Set 3(22:00) | |
| Zone 3 | 2:00 |
| Zone 2 | 1:00 |
| Zone 3 | 4:00 |
| Zone 2 | 1:00 |
| Zone 3 | 6:00 |
| Zone 2 | 1:00 |
| Zone 3 | 4:00 |
| Zone 2 | 1:00 |
| Zone 3 | 2:00 |
Cool Down(1:00) | |
Remove 1 second from timer
Add 1 second to timer
Remove 10 seconds from timer
Add 10 seconds to timer