Z1 | Z2 | Z3 | SS | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 3:00 | 12:00 | 6:00 | 3:00 |
Warm Up(11:00) | |
Flat Road | 3:25 |
Several Spinnups | 3:20 |
Z3 to Z6 build | 3:00 |
Set 1(3:00) | |
Zone 4 | 1:00 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 4 | 1:00 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 1 | 0:30 |
Set 2(3:00) | |
Zone 4 | 1:00 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 4 | 1:00 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 1 | 0:30 |
Set 3(3:00) | |
Zone 4 | 1:00 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 4 | 1:00 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 1 | 3:00 |
Set 4(2:00) | |
Zone 3 | 0:30 |
Zone 6 | 0:30 |
Zone 3 | 0:30 |
Zone 6 | 0:30 |
Zone 1 | 0:30 |
Set 5(2:00) | |
Zone 3 | 0:30 |
Zone 6 | 0:30 |
Zone 3 | 0:30 |
Zone 6 | 0:30 |
Zone 1 | 0:30 |
Set 6(2:00) | |
Zone 3 | 0:30 |
Zone 6 | 0:30 |
Zone 3 | 0:30 |
Zone 6 | 0:30 |
Zone 1 | 3:00 |
Set 7(3:00) | |
Zone 4 | 1:00 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 4 | 1:00 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 1 | 0:30 |
Set 8(3:00) | |
Zone 4 | 1:00 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 4 | 1:00 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 1 | 0:30 |
Set 9(3:00) | |
Zone 4 | 1:00 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 4 | 1:00 |
Zone 5 | 0:30 |
Cool Down(1:00) |