Z1 | Z2 | Z3 | SS | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 8:04 | 7:07 | 8:49 |
Warm Up(11:01) | |
Flat Road | 2:58 |
3 spin-ups | 2:08 |
Z2 to Z5 build | 2:58 |
Set 1(5:00) | |
Zone 4 | 1:03 |
Zone 5 | 0:13 |
Zone 4 | 0:15 |
Zone 5 | 0:15 |
Zone 4 | 0:14 |
Zone 5 | 0:16 |
Zone 4 | 0:31 |
Zone 5 | 0:13 |
Zone 4 | 0:17 |
Zone 5 | 0:14 |
Zone 4 | 0:15 |
Zone 5 | 0:14 |
Zone 4 | 1:00 |
Zone 1 | 2:59 |
Set 2(7:01) | |
Zone 3 | 1:02 |
Zone 5 | 0:29 |
Zone 3 | 0:29 |
Zone 5 | 0:31 |
Zone 3 | 0:31 |
Zone 5 | 0:29 |
Zone 3 | 1:00 |
Zone 5 | 0:31 |
Zone 3 | 0:29 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 3 | 0:30 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 1 | 3:01 |
Set 3(7:00) | |
Zone 3 | 0:59 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 3 | 0:31 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 3 | 0:31 |
Zone 5 | 0:29 |
Zone 3 | 1:00 |
Zone 5 | 0:29 |
Zone 3 | 0:30 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 3 | 0:32 |
Zone 5 | 0:29 |
Zone 1 | 3:00 |
Set 4(4:59) | |
Zone 4 | 1:00 |
Zone 5 | 0:15 |
Zone 4 | 0:15 |
Zone 5 | 0:15 |
Zone 4 | 0:15 |
Zone 5 | 0:14 |
Zone 4 | 0:31 |
Zone 5 | 0:15 |
Zone 4 | 0:15 |
Zone 5 | 0:15 |
Zone 4 | 0:16 |
Zone 5 | 0:13 |
Zone 4 | 1:00 |
Cool Down(0:59) |