Z1 | Z2 | Z3 | SS | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:58 | 11:29 | 14:03 |
Warm Up(12:31) | |
Flat Road | 4:17 |
4 spin-ups | 1:56 |
Z2 to Z5 build | 3:00 |
Set 1(9:01) | |
Zone 5 | 1:01 |
Zone 2 | 0:59 |
Zone 5 | 0:59 |
Zone 2 | 1:01 |
Zone 5 | 1:00 |
Zone 2 | 1:01 |
Zone 5 | 0:59 |
Zone 2 | 1:01 |
Zone 5 | 1:00 |
Zone 1 | 2:59 |
Set 2(7:31) | |
Zone 5 | 0:31 |
Zone 2 | 0:29 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 2 | 0:30 |
Zone 5 | 0:31 |
Zone 2 | 0:30 |
Zone 5 | 0:29 |
Zone 2 | 0:31 |
Zone 5 | 0:29 |
Zone 2 | 0:30 |
Zone 5 | 0:31 |
Zone 2 | 0:30 |
Zone 5 | 0:31 |
Zone 2 | 0:29 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 1 | 2:59 |
Set 3(9:00) | |
Zone 5 | 1:00 |
Zone 2 | 1:00 |
Zone 5 | 1:01 |
Zone 2 | 0:59 |
Zone 5 | 1:01 |
Zone 2 | 1:00 |
Zone 5 | 1:00 |
Zone 2 | 0:59 |
Zone 5 | 1:00 |
Cool Down(0:59) |