Z1 | Z2 | Z3 | SS | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:51 | 8:56 | 3:57 |
Warm Up(12:20) | |
Flat Road | 3:19 |
4 spin-ups | 1:54 |
Z2 to Z6 build | 3:59 |
Set 1(3:44) | |
Zone 7 | 0:14 |
Zone 1 | 0:15 |
Zone 7 | 0:14 |
Zone 1 | 0:16 |
Zone 7 | 0:15 |
Zone 1 | 0:14 |
Zone 7 | 0:15 |
Zone 1 | 0:16 |
Zone 7 | 0:15 |
Zone 1 | 0:15 |
Zone 7 | 0:15 |
Zone 1 | 0:15 |
Zone 7 | 0:15 |
Zone 1 | 0:15 |
Zone 7 | 0:15 |
Zone 1 | 2:59 |
Set 2(4:15) | |
Zone 6 | 0:30 |
Zone 1 | 0:16 |
Zone 6 | 0:31 |
Zone 1 | 0:13 |
Zone 6 | 0:30 |
Zone 1 | 0:15 |
Zone 6 | 0:30 |
Zone 1 | 0:15 |
Zone 6 | 0:30 |
Zone 1 | 0:15 |
Zone 6 | 0:30 |
Zone 1 | 3:00 |
Set 3(3:46) | |
Zone 6 | 0:45 |
Zone 1 | 0:16 |
Zone 6 | 0:43 |
Zone 1 | 0:16 |
Zone 6 | 0:45 |
Zone 1 | 0:16 |
Zone 6 | 0:45 |
Zone 1 | 2:59 |
Set 4(4:16) | |
Zone 6 | 0:30 |
Zone 1 | 0:16 |
Zone 6 | 0:29 |
Zone 1 | 0:15 |
Zone 6 | 0:29 |
Zone 1 | 0:17 |
Zone 6 | 0:29 |
Zone 1 | 0:16 |
Zone 6 | 0:30 |
Zone 1 | 0:15 |
Zone 6 | 0:30 |
Zone 1 | 3:00 |
Set 5(3:45) | |
Zone 7 | 0:15 |
Zone 1 | 0:15 |
Zone 7 | 0:15 |
Zone 1 | 0:15 |
Zone 7 | 0:15 |
Zone 1 | 0:15 |
Zone 7 | 0:15 |
Zone 1 | 0:15 |
Zone 7 | 0:15 |
Zone 1 | 0:16 |
Zone 7 | 0:14 |
Zone 1 | 0:15 |
Zone 7 | 0:15 |
Zone 1 | 0:15 |
Zone 7 | 0:15 |
Cool Down(0:56) |