Z1 | Z2 | Z3 | SS | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 6:00 | 17:00 |
Warm Up(11:00) | |
Flat Road | 4:30 |
3 spin-ups | 1:27 |
Z3 to Z5 build | 2:59 |
Set 1(10:00) | |
Zone 5 | 1:00 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 5 | 1:00 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 5 | 1:00 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 5 | 1:00 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 5 | 1:00 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 5 | 1:00 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 5 | 1:00 |
Zone 1 | 2:00 |
Set 2(9:00) | |
Zone 3 | 1:00 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 3 | 1:00 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 3 | 1:00 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 3 | 1:00 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 3 | 1:00 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 3 | 1:00 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 1 | 2:00 |
Set 3(10:00) | |
Zone 5 | 1:00 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 5 | 1:00 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 5 | 1:00 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 5 | 1:00 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 5 | 1:00 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 5 | 1:00 |
Zone 1 | 0:30 |
Zone 5 | 1:00 |
Cool Down(1:00) |