Z1 | Z2 | Z3 | SS | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:39 | 19:11 |
Warm Up(13:18) | |
Flat Road | 5:03 |
3 spin-ups | 1:29 |
Z2 to Z4 build | 3:59 |
Main Set | |
Zone 2 | 1:44 |
Zone 4 | 3:30 |
Zone 2 | 2:30 |
Zone 4 | 3:00 |
Zone 2 | 2:08 |
Zone 4 | 2:52 |
Zone 2 | 1:30 |
Zone 4 | 2:49 |
Zone 2 | 1:30 |
Zone 4 | 2:11 |
Zone 2 | 1:10 |
Zone 4 | 1:59 |
Zone 2 | 1:07 |
Zone 4 | 2:50 |
Cool Down(0:52) |