Z1 | Z2 | Z3 | SS | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:02 | 20:01 | 5:58 | 1:59 |
Warm Up(11:00) | |
Flat Road | 3:47 |
5 spin-ups | 2:29 |
Z3 to Z6 build | 2:23 |
Main Set | |
Zone 4 | 5:02 |
Zone 1 | 1:59 |
Zone 5 | 2:59 |
Zone 1 | 3:00 |
Zone 6 | 1:00 |
Zone 1 | 3:00 |
Zone 4 | 5:01 |
Zone 1 | 2:58 |
Zone 4 | 5:01 |
Zone 1 | 3:02 |
Zone 6 | 0:59 |
Zone 1 | 3:01 |
Zone 5 | 2:59 |
Zone 1 | 3:02 |
Zone 4 | 4:57 |
Cool Down(1:00) |