| Z1 | Z2 | Z3 | SS | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 7:00 | 8:00 |
Warm Up(11:00) | |
| Flat Road | 3:38 |
| Several Spinnups | 2:51 |
| Z2 to Z5 build | 3:00 |
Set 1(7:30) | |
| Zone 5 | 0:30 |
| Zone 2 | 0:30 |
| Zone 5 | 0:30 |
| Zone 2 | 0:30 |
| Zone 5 | 0:30 |
| Zone 2 | 0:30 |
| Zone 5 | 0:30 |
| Zone 2 | 0:30 |
| Zone 5 | 0:30 |
| Zone 2 | 0:30 |
| Zone 5 | 0:30 |
| Zone 2 | 0:30 |
| Zone 5 | 0:30 |
| Zone 2 | 0:30 |
| Zone 5 | 0:30 |
| Zone 1 | 3:00 |
Set 2(7:30) | |
| Zone 5 | 0:30 |
| Zone 2 | 0:30 |
| Zone 5 | 0:30 |
| Zone 2 | 0:30 |
| Zone 5 | 0:30 |
| Zone 2 | 0:30 |
| Zone 5 | 0:30 |
| Zone 2 | 0:30 |
| Zone 5 | 0:30 |
| Zone 2 | 0:30 |
| Zone 5 | 0:30 |
| Zone 2 | 0:30 |
| Zone 5 | 0:30 |
| Zone 2 | 0:30 |
| Zone 5 | 0:30 |
Cool Down(1:00) | |
Remove 1 second from timer
Add 1 second to timer
Remove 10 seconds from timer
Add 10 seconds to timer