Z1 | Z2 | Z3 | SS | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 6:00 | 4:00 | 1:30 |
Warm Up(13:00) | |
Flat Road | 4:00 |
Several Spinnups | 4:00 |
Z3 to Z6 build | 3:00 |
Main Set | |
Zone 5 | 3:00 |
Zone 1 | 3:00 |
Zone 6 | 2:00 |
Zone 1 | 3:00 |
Zone 7 | 0:15 |
Zone 1 | 0:45 |
Zone 7 | 0:15 |
Zone 1 | 0:45 |
Zone 7 | 0:15 |
Zone 1 | 3:45 |
Zone 7 | 0:15 |
Zone 1 | 0:45 |
Zone 7 | 0:15 |
Zone 1 | 0:45 |
Zone 7 | 0:15 |
Zone 1 | 3:45 |
Zone 6 | 2:00 |
Zone 1 | 3:00 |
Zone 5 | 3:00 |
Cool Down(1:00) |