Z1 | Z2 | Z3 | SS | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 4:30 | 7:30 | 13:00 |
Warm Up(11:00) | |
Flat Road | 3:00 |
Several Spinnups | 3:00 |
Z2 to Z4 build | 3:00 |
Set 1(8:00) | |
Zone 2 | 1:30 |
Zone 3 | 0:30 |
Zone 5 | 1:00 |
Zone 3 | 0:30 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 3 | 0:30 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 3 | 0:30 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 3 | 0:30 |
Zone 5 | 1:30 |
Zone 1 | 4:00 |
Set 2(8:30) | |
Zone 2 | 1:30 |
Zone 3 | 0:30 |
Zone 5 | 1:30 |
Zone 3 | 0:30 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 3 | 0:30 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 3 | 0:30 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 3 | 0:30 |
Zone 5 | 1:30 |
Zone 1 | 4:00 |
Set 3(8:30) | |
Zone 2 | 1:30 |
Zone 3 | 0:30 |
Zone 5 | 1:30 |
Zone 3 | 0:30 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 3 | 0:30 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 3 | 0:30 |
Zone 5 | 0:30 |
Zone 3 | 0:30 |
Zone 5 | 1:30 |
Cool Down(1:00) |